招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數 | 發布日期 |
業務經理/銷售經理/銷售代表 | 甘肅.蘭州 | 5001-6000元 | 6人 | 2021-12-09 |
產品技術服務 | 內蒙古.包頭 | 5001-6000元 | 3人 | 2021-12-09 |
銷售區域經理 | 全國各地 | 面議 | 若干 | 2021-12-09 |
農藝師/農技師 | 全國各地 | 面議 | 若干 | 2021-12-09 |
業務員 | 全國各地 | 5001-6000元 | 10人以上 | 2021-12-09 |
肥料技術服務總監 | 全國各地 | 面議 | 1人 | 2021-12-09 |
市場總監 | 內蒙古.包頭 | 面議 | 1人 | 2021-12-09 |
肥料研發技術員 | 內蒙古.包頭 | 面議 | 2人 | 2021-12-09 |
市場調研員巡查員稽查 | 內蒙古.包頭 | 5001-6000元 | 5人 | 2021-12-09 |
廣西廣東云南福建大區省區銷售總監 | 廣西.南寧 | 面議 | 1人 | 2021-12-09 |
肥料銷售總監 | 江西.南昌 | 面議 | 1人 | 2021-12-09 |
肥料銷售總監 | 云南.昆明 | 面議 | 1人 | 2021-12-09 |
肥料銷售總監 | 湖北.武漢 | 面議 | 1人 | 2021-12-09 |
肥料銷售總監 | 湖南.長沙 | 面議 | 1人 | 2021-12-09 |
肥料銷售總監 | 福建.福州 | 面議 | 1人 | 2021-12-09 |
大區銷售總監 | 陜西.西安 | 面議 | 1人 | 2021-12-09 |
大區銷售總監 | 甘肅.蘭州 | 面議 | 1人 | 2021-12-09 |
業務員 | 江蘇.南京 | 5001-6000元 | 若干 | 2021-12-09 |
業務員 | 浙江.臺州 | 5001-6000元 | 若干 | 2021-12-09 |
業務員 | 河北.石家莊 | 5001-6000元 | 若干 | 2021-12-09 |
首頁 上頁
1
2
3
下頁
尾頁 直接到第: 共45條,當前第1頁,顯示第1-20條,共3頁 |